令和5年度
トップ > 産業・経済・まちづくり > ふるさと寄附 > 令和5年度
寄附企業名 | 本社所在地 | 寄附金額(円) |
ソリッド株式会社 | 大阪府大阪市 | 1,000,000 |
りんどう漢方薬品株式会社 | 福岡県福岡市 | 1,000,000 |
アイビック食品株式会社 | 北海道札幌市 | 1,000,000 |
合同会社ラビッツ | 愛知県名古屋市 | 非公表 |
株式会社Plan・Do・See | 東京都千代田区 | 非公表 |
株式会社RUNWAYS | 東京都新宿区 | 非公表 |
株式会社フォーイット | 東京都渋谷区 | 非公表 |
北新マテリアル株式会社 | 北海道札幌市 | 100,000 |
株式会社カーヴ・ド・リラックス | 東京都港区 | 200,000 |
タレントスクエア株式会社 | 東京都渋谷区 | 100,000 |
ホクレン農業協同組合連合会 | 北海道札幌市 | 1,000,000 |
シフトプラス株式会社 | 宮崎県都城市 |
7,000,000 |
※その他1件(企業名・寄附金額非公表)