令和3年度
トップ > 産業・経済・まちづくり > ふるさと寄附 > 令和3年度
寄附企業名 | 本社所在地 | 寄附金額(円) |
ソリッド株式会社 | 大阪府大阪市 | 2,000,000 |
株式会社サイバーレコード | 熊本県熊本市 | 100,000 |
株式会社Souplesse | 北海道札幌市 | 非公表 |
WeCorporation株式会社 | 非公表 | 非公表 |
株式会社カーヴ・ド・リラックス | 東京都港区 | 200,000 |
北新マテリアル株式会社 | 北海道札幌市 | 100,000 |
株式会社Souplesse | 北海道札幌市 | 非公表 |
株式会社丸嘉 | 非公表 | 100,000 |
※その他1件(企業名・寄附金額非公表)