令和2年国勢調査の確定値が公表されました(総務省統計局)
トップ > 町政情報 > 町政 > 統計調査 > 令和2年国勢調査の確定値が公表されました(総務省統計局)
調査へのご協力ありがとうございました。
令和2年10月1日を期日として行われた「令和2年国勢調査」の集計結果のうち人口等基本集計(人口・世帯数・年齢別人口(5歳階級ごと)の確定結果)が公表されました。
なお、詳細につきましては、総務省統計局のホームページからご覧ください。
令和2年 | 平成27年 | 増減 | |
総人口 | 18,000人 | 19,607人 | △1,607人 |
男 | 8,342人 | 9,063人 | △721人 |
女 | 9,658人 | 10,544人 | △886人 |
世帯数 | 8,283世帯 | 8,769世帯 | △486世帯 |
令和2年 | 平成27年 | |||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 18,000 | 8,342 | 9,658 | 19,607 | 9,063 | 10,544 |
15歳未満 | 1,667 | 839 | 828 | 1,995 | 1,046 | 949 |
15~19歳 | 819 | 498 | 321 | 855 | 468 | 387 |
20~24歳 | 553 | 273 | 280 | 623 | 273 | 350 |
25~29歳 | 598 | 295 | 303 | 693 | 345 | 348 |
30~34歳 | 640 | 334 | 306 | 814 | 421 | 393 |
35~39歳 | 795 | 419 | 376 | 1,012 | 494 | 518 |
40~44歳 | 972 | 482 | 490 | 1,205 | 613 | 592 |
45~49歳 | 1,159 | 579 | 580 | 1,132 | 544 | 588 |
50~54歳 | 1,123 | 544 | 579 | 1,156 | 545 | 611 |
55~59歳 | 1,151 | 541 | 610 | 1,261 | 614 | 647 |
60~64歳 | 1,210 | 563 | 647 | 1,701 | 818 | 883 |
65~69歳 | 1,646 | 785 | 861 | 1909 | 860 | 1,049 |
70~74歳 | 1,784 | 784 | 1,000 | 1,430 | 615 | 815 |
75~79歳 | 1,265 | 523 | 742 | 1,450 | 598 | 852 |
80~84歳 | 1,192 | 469 | 723 | 1,143 | 449 | 694 |
85~89歳 | 814 | 274 | 540 | 743 | 231 | 512 |
90~94歳 | 412 | 86 | 326 | 365 | 86 | 279 |
95~99歳 | 128 | 18 | 110 | 81 | 12 | 69 |
100歳以上 | 19 | 4 | 15 | 9 | 1 | 8 |
不詳 | 53 | 32 | 21 | 30 | 30 | - |
この国勢調査の結果は、国籍や余市町への住民登録の有無にかかわらず、令和2年10月1日現在で余市町内に実際に居住するすべての人および世帯を対象として調査したものです。
また、毎月「広報よいち」でお知らせしている「よいちの人口」は、余市町に住民登録をしている人や世帯の数で、実際に余市町に住んでいても住民登録がされていない人は含まれていません。
令和2年国勢調査の人口など | 住民登録の人口など | |
総人口 | 18,000人 | 18,344人 |
男 | 8,342人 | 8,545人 |
女 | 9,658人 | 9,799人 |
世帯数 | 8,283世帯 | 9,822世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 広報統計係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144