令和2年度国勢調査地方集計公表(余市町分)
トップ > 町政情報 > 町政 > 統計調査 > 令和2年度国勢調査地方集計公表(余市町分)
令和2年10月1日を基準日として実施した「令和2年国勢調査」の小地域集計結果(すべての調査票を用いて町丁・字等別に基本的な事項の結果)が令和4年2月10日に総務省統計局のホームページで公表されましたので、本町分を抜粋してお知らせします。調査の実施に当たり、町民皆様と多くの調査員の方々のご理解とご協力をいただきましたことに心から感謝を申し上げます。
町名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
大川町(1~20丁目) | 3,605 | 1,678 |
1,927 | 1,810 |
栄町 | 1,085 | 533 | 552 | 488 |
黒川町(1~20丁目・丁目なし) | 6,102 | 2,816 | 3,286 | 2,777 |
登町 | 490 | 238 | 252 | 197 |
入舟町 | 390 | 177 | 213 | 196 |
朝日町 | 295 | 140 | 155 | 156 |
美園町 | 780 | 362 | 418 | 354 |
山田町 | 969 | 406 | 563 | 352 |
浜中町 | 452 | 228 | 224 | 221 |
沢町(1~6丁目・丁目なし) | 726 | 326 | 400 | 302 |
富沢町(1~14丁目) | 1,484 | 703 | 781 | 671 |
港町 | 575 | 252 | 323 | 266 |
梅川町 | 668 | 307 | 361 | 330 |
豊丘町 | 295 | 135 | 160 | 134 |
白岩町、潮見町 | 27 | 15 | 12 | 12 |
豊浜町 | 57 | 26 | 31 | 17 |
合計 | 18,000 | 8,342 | 9,658 | 8,283 |
区分 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 前回対比 |
世帯数 | 9,397 | 9,310 | 9,051 | 8,769 | 8,283 | △486 |
人口総数 | 23,685 | 22,734 | 21,258 | 19,607 | 18,000 | △1,607 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 広報統計係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144