○余市町保育の必要性の認定に関する規則
令和5年3月16日
規則第13号
余市町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年余市町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第30条の5に規定する認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法及び府令の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 府令第1条の5第1項各号に規定する事由については、別表1の認定基準によってその事由の有無の判断を行う。
(保育必要量の認定)
第4条 教育・保育給付認定に係る保育必要量は、次に掲げる区分により認定するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間(1日当たり11時間まで)まで
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間(1日当たり8時間まで)まで
2 保育必要量は、別表1の認定基準ごとに定める区分によって認定する。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 教育・保育給付認定の有効期間は、府令第8条各号に定める期間とする。
2 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、効力発生日から、90日間とする。
3 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、次の各号に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第6号に該当する場合は同条第2号に定める期間、同条第12号に該当する場合は同条第8号に定める期間
(2) 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間
(1) 府令第1条の5第2号に該当し、かつ、当該小学校就学前子どもの保護者が多胎妊娠である場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第8条第7号に該当する場合は同条第2号に定める期間、同条第13号に該当する場合は同条第8号に定める期間
イ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して14週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(2) 前号に定めるもののほか、府令第1条の5各号に類するものとして町長が保育の必要性の認定を行う場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第8条第7号に該当する場合は同条第2号に定める期間、同条第13号に該当する場合は同条第8号に定める期間
イ 効力発生日から、事情を勘案して町長が定める期間
(施設等利用給付認定の有効期間)
第6条 施設等利用給付認定の有効期間は、府令第28条の5各号に定める期間とする。
2 府令第28条の5第4号ロの規定により町が定める期間は、認定起算日から、90日間とする。
3 府令第28条の5第6号(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の規定により町が定める期間は、次の各号に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第28条の5第1号に定める期間
(2) 認定起算日から、育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間
(1) 府令第1条の5第2号に該当し、かつ、当該小学校就学前子どもの保護者が多胎妊娠である場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第28条の5第1号に定める期間
イ 認定起算日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して14週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(2) 前号に定めるもののほか、府令第1条の5各号に類するものとして町長が保育の必要性の認定を行う場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第28条の5第1号に定める期間
イ 認定起算日から、事情を勘案して町長が定める期間
(利用調整の順位)
第7条 保育所等の利用は、別表3に定める利用調整基準指数表に基づき、その調整を行う。
(優先利用の事由)
第8条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復帰する予定であること。
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等を利用していること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定を受ける小学校就学前子どもに係る保育の必要性の認定について適用する。
(準備行為)
2 施行日以後に認定を受ける小学校就学前子どもに係る保育の必要性の認定について必要な認定の手続その他の準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に保育所等を利用している小学校就学前子どもに係る保育必要量については、第4条の規定にかかわらず、既に認定された保育必要量とする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が保育短時間を希望する場合は、この限りでない。
別表1 保育の必要性の認定基準
保育の必要性の認定基準 | 保育の必要性の事由の定義 | 保育必要量の区分 | 有効期間※1 |
①就労 | (1) 保護者が原則として月120時間以上の就労を常としている。 (2) 保護者が原則として月48時間以上120時間未満の就労を常としている。 ※就労は、フルタイム・パート・自営業等の勤務形態を問わない。 ※保護者が居宅外で就労することを原則とし、居宅内で就労する場合は事業の営業者又は従事者である場合に限る(内職従事者を含む。)。 | (1) 保育標準時間 (2) 保育短時間 | 事由の発生日から消滅日まで※2 |
②妊娠・出産 | (1) 保護者が妊娠中又は出産後間もない(単胎妊娠の場合)。 (2) 保護者が妊娠中又は出産後間もない(多胎妊娠の場合)。 ※出産は、妊娠85日以上の分娩とし、死産及び流産を含む。 | 保育標準時間 | (1) 出産予定日の8週前から出産日の8週後の翌日が属する月末まで (2) 出産予定日の14週前から出産日の14週後の翌日が属する月末まで |
③疾病・障がい | (1) 保護者が治療又は療養のため、原則として1か月以上に渡り入院療養、通院加療及び自宅療養中等である。 (2) 保護者が障害者手帳の交付を受けている。 | 保育標準時間 | 事由の発生日から消滅日まで |
④同居親族の介護・看護 | (1) 同居親族(長期入院等をしている場合を含む。)が治療又は療養のため、原則として1か月以上に渡り入院療養、通院加療及び自宅療養中等であり、保護者が当該親族の介護・看護を常としている。 (2) 同居親族(長期入院等をしている場合を含む。)が障害者手帳の交付を受けており、保護者が当該親族の介護・看護を常としている。 (3) 同居親族(長期入院等をしている場合を含む。)が要介護認定(要介護1以上)を受けており、保護者が当該親族の介護・看護を常としている。 | 保育標準時間 | 事由の発生日から消滅日まで |
⑤災害復旧 | 保護者が自宅及びその近隣の火災その他の災害の復旧に当たっている。 | 保育標準時間 | 事由の発生日から消滅日まで |
⑥求職活動 | 保護者が求職活動(起業準備を含む。)を常としている。 | 保育短時間 | 利用開始から90日間 |
⑦就学 | (1) 保護者が学校又は教育施設に在学している。 (2) 保護者が職業訓練を受けている。 | 保育標準時間 | 事由の発生日から消滅日まで |
⑧虐待・DV | (1) 保護者が児童虐待を行っている又は疑われる。 (2) 保護者が配偶者からの暴力により保育が困難。 | 保育標準時間 | 事由の発生日から消滅日まで |
⑨育児休業 | 保護者の育児休業中であり、育児休業開始時、既に保育所等を利用しており、かつ、次のいずれかに該当する(ただし、既に利用している保育所等の利用に限る。)。 (1)育 児休業開始時において、次年度に就学を控えている(いわゆる年長組)。 (2) 当該認定子どもの発達上環境の変化が好ましくなく、保育所等の継続利用が必要であると客観的に認められる。 (3) 保護者の他に、65歳未満の同居親族(①から⑧の「保護者」を「同居親族」と読み替え、該当する同居親族を除く。)がいない。 | 保育短時間 | 育児休業の対象となる子どもの1歳の誕生日の前日まで(ただし、育児休業の対象となる子どもが保育所等の入所が調整保留となったことにより、育児休業の延長を行った場合は、当該育児休業の終了日まで)※2 |
⑩その他 | ①から⑨に類する状態として町が認めるもの | 状況に応じて認定 | 事由の発生日から消滅日まで |
※1 有効期間は、2号認定及び新2号認定の場合は小学校入学前まで、3号認定の場合は満3歳到達の前日まで、新3号認定の場合は満3歳に到達日以後最初の3月31日までを最長とする。 ※2 慣らし保育を要する場合は、就労開始(復職)日の2週間前から認定することができる。 |
別表2 保育の必要性の事由ごとの必要書類
保育の必要性の認定基準 | 必要書類 |
①就労 | 就労等証明書 |
②妊娠・出産 | 母子手帳の写し(父母の氏名・出産予定日が分かるページ) |
③疾病・障がい | 医師の診断書、障害者手帳の写し等 |
④同居親族の介護・看護 | 介護・看護申立書及び当該同居親族の介護保険被保険者証等 |
⑤災害復旧 | り災証明書等 |
⑥求職活動 | 求職活動申立書 |
⑦就学 | 在学証明書、学生証の写し等 |
⑧虐待・DV | ※状況に応じた書類 |
⑨育児休業 | 育児休業取得証明書等 |
⑩その他 | ※状況に応じた書類 |
別表3 利用調整基準指数表
≪基本指数≫ | |||||
①就労 ※利用決定後採用の場合は、各該当指数から10を減算する。 | 居宅外就労 | 雇用 | 正規職員 | 140時間以上 | 50 |
140時間未満 | 45 | ||||
非正規職員 | 140時間以上 | 45 | |||
120時間以上 | 35 | ||||
100時間以上 | 30 | ||||
99時間未満 | 25 | ||||
自営 | 営業者 | 140時間以上 | 45 | ||
120時間以上 | 40 | ||||
100時間以上 | 30 | ||||
99時間未満 | 25 | ||||
従事者 | 140時間以上 | 40 | |||
120時間以上 | 35 | ||||
100時間以上 | 25 | ||||
99時間未満 | 20 | ||||
居宅内就労 | 自営 | 営業者 | 140時間以上 | 40 | |
120時間以上 | 35 | ||||
100時間以上 | 25 | ||||
99時間未満 | 20 | ||||
従事者 | 140時間以上 | 35 | |||
120時間以上 | 30 | ||||
100時間以上 | 20 | ||||
99時間未満 | 15 | ||||
内職 | 20 | ||||
②妊娠・出産 | 40 | ||||
③疾病・障がい | 疾病 | 入院 | 50 | ||
自宅療養(常時病臥床) | |||||
精神疾患・感染症・特殊疾病 | |||||
通院加療 | 40 | ||||
自宅療養(常時病臥床以外) | 30 | ||||
定期通院 | |||||
その他 | |||||
障がい | 身体障碍者手帳2級以上 | 50 | |||
療育手帳A判定 | |||||
精神障害者保健福祉手帳2級以上 | |||||
その他 | 40 | ||||
④同居親族の介護・看護 | 在宅 | 常時介護・看護を要する | 50 | ||
ADLに恒常的な介護・看護を要する | 40 | ||||
その他 | 25 | ||||
入院 | 20 | ||||
⑤災害復旧 | 45 | ||||
⑥求職活動 | 15 | ||||
⑦就学 | 週5日以上の通学 | 40 | |||
その他 | 20 | ||||
⑧虐待・DV | 状況に応じて加算 | 10から50 | |||
⑨育児休業 | ※利用調整の可能性なし | ||||
⑩その他 | 状況に応じて加算 | ||||
≪調整指数≫ | |||||
A | ひとり親(同居親族等なし) | 80 | |||
B | ひとり親(同居親族等あり) | 70 | |||
C | 生活保護受給世帯(就労認定の場合) | 25 | |||
D | 認可外保育施設利用等の理由で既に就労を開始し、その理由が一時的かつ正当なもの | 正規職員 | 25 | ||
非正規職員 | 20 | ||||
E | 保護者が産休又は育児休業から復職予定である | 正規職員 | 20 | ||
非正規職員 | 15 | ||||
F | 保護者の育児休業取得のため退所したのち、育児休業終了に伴う再度利用 | 正規職員 | 30 | ||
非正規職員 | 25 | ||||
G | きょうだいが利用する保育所等への転所希望 | 5 | |||
H | きょうだいが利用する保育所等への利用開始希望 | 5 | |||
I | 保護者が保育士として町内保育所等に勤務(予定) | 30 | |||
J | 65歳以下の同居祖父母(未就労)あり | -20 | |||
K | 65歳以下の町内在住祖父母(未就労)あり | -10 | |||
L | 保育所等の利用(見込)のない未就学児童のきょうだい(介護・看護対象児を除く。)あり | -30 | |||
M | 町外在住世帯 | -50 | |||
N | 調整指数の加減に調整を要すると町長が認めた場合 | 状況に応じて加減 | |||
≪優先順位≫ | |||||
① | 緊急性が高く、特別な配慮が必要と認められる世帯 | ||||
② | 町内在住者 | ||||
③ | 新規申込(転所希望を除く。) | ||||
④ | ひとり親世帯 | ||||
⑤ | 産休・育児休業からの復職 | ||||
⑥ | 町内在住の祖父母等親族がいない。 | ||||
⑦ | 申込児童が2人以上いる。 | ||||
⑧ | 保育料等に滞納がない世帯 | ||||
⑨ | 利用開始希望月から6か月以上経過 | ||||
⑩ | 市町村民税所得割の少ない世帯順 | ||||
≪注意事項≫ | |||||
・就労時間は、就労等証明書により確認する。 ・育児休業とは、育児・介護休業に関する法令に基づくものとする。 ・調整指数のEとF及びGとHは、重複適用しない。 ・児童福祉の観点から適切な保育の提供が必要であると判断される特別な事情がある場合は、上記指数等によらず、審査後、利用調整を行う場合がある。 |