○余市フィッシャリーナ設置条例
平成13年3月7日
条例第1号
(設置)
第1条 本町における漁業と海洋性レクリェーションの共存及び秩序ある発展を図るため、余市フィッシャリーナを設置する。
(名称及び位置)
第2条 余市フィッシャリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 余市フィッシャリーナ(以下「フィッシャリーナ」という。)
位置 余市町入舟町1番地1地先
(使用区分)
第3条 フィッシャリーナの使用区分は、次のとおりとする。
(1) 陸上艇置場
(2) 上下架施設
(3) その他の施設
(使用の許可等)
第4条 フィッシャリーナを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料)
第6条 フィッシャリーナを使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長において使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(許可等の取り消し)
第8条 町長は、許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは当該許可を取り消しすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 当該許可の条件に違反したとき。
(3) その他公益上の理由により必要と認めたとき。
2 前項の場合において使用者に生じた損害は、町は賠償その他の責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 フィッシャリーナ内における船舶等の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。
2 使用者は、フィッシャリーナ内の施設を滅失し、損傷し、又は汚損したときはその損害を賠償しなければならない。
第10条 削除
(委任)
第11条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成13年3月規則第5号で、同13年4月1日から施行)
附則(平成18年8月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
全長 | 1か月 陸上艇置場使用料 | 2か月 陸上艇置場使用料 | 3か月 陸上艇置場使用料 | 4か月 陸上艇置場使用料 | 5か月 陸上艇置場使用料 | 6か月 陸上艇置場使用料 | 7か月 陸上艇置場使用料 | 8か月 陸上艇置場使用料 | 冬期間 陸上艇置場使用料 | 上下架施設使用料 | 外来艇 | ||
陸上艇置場使用料 | 上下架施設使用料 | その他の施設使用料 | |||||||||||
15ft以下 | 14,300円 | 28,600円 | 42,900円 | 57,200円 | 71,500円 | 85,800円 | 99,000円 | 110,000円 | 40,000円 | 上下架各々1回につき3,000円 | 150円×ft×日数=使用料 | 上下架各々1回につき5,000円 | 1日につき200円 |
16ft以下 | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 | 62,400円 | 78,000円 | 93,600円 | 108,000円 | 120,000円 | 41,000円 | ||||
17ft以下 | 16,900円 | 33,800円 | 50,700円 | 67,600円 | 84,500円 | 101,400円 | 117,000円 | 130,000円 | 42,000円 | ||||
18ft以下 | 18,200円 | 36,400円 | 54,600円 | 72,800円 | 91,000円 | 109,200円 | 126,000円 | 140,000円 | 43,000円 | ||||
19ft以下 | 19,500円 | 39,000円 | 58,500円 | 78,000円 | 97,500円 | 117,000円 | 135,000円 | 150,000円 | 44,000円 | ||||
20ft以下 | 20,800円 | 41,600円 | 62,400円 | 83,200円 | 104,000円 | 124,800円 | 144,000円 | 160,000円 | 45,000円 | ||||
21ft以下 | 22,100円 | 44,200円 | 66,300円 | 88,400円 | 110,500円 | 132,600円 | 153,000円 | 170,000円 | 46,000円 | ||||
22ft以下 | 23,400円 | 46,800円 | 70,200円 | 93,600円 | 117,000円 | 140,400円 | 162,000円 | 180,000円 | 47,000円 | ||||
23ft以下 | 24,700円 | 49,400円 | 74,100円 | 98,800円 | 123,500円 | 148,200円 | 171,000円 | 190,000円 | 48,000円 | ||||
24ft以下 | 26,000円 | 52,000円 | 78,000円 | 104,000円 | 130,000円 | 156,000円 | 180,000円 | 200,000円 | 49,000円 | ||||
25ft以下 | 27,300円 | 54,600円 | 81,900円 | 109,200円 | 136,500円 | 163,800円 | 189,000円 | 210,000円 | 50,000円 | ||||
26ft以下 | 28,600円 | 57,200円 | 85,800円 | 114,400円 | 143,000円 | 171,600円 | 198,000円 | 220,000円 | 51,000円 | ||||
27ft以下 | 29,900円 | 59,800円 | 89,700円 | 119,600円 | 149,500円 | 179,400円 | 207,000円 | 230,000円 | 52,000円 | ||||
28ft以下 | 31,200円 | 62,400円 | 93,600円 | 124,800円 | 156,000円 | 187,200円 | 216,000円 | 240,000円 | 53,000円 | ||||
29ft以下 | 32,500円 | 65,000円 | 97,500円 | 130,000円 | 162,500円 | 195,000円 | 225,000円 | 250,000円 | 54,000円 | ||||
30ft以下 | 33,800円 | 67,600円 | 101,400円 | 135,200円 | 169,000円 | 202,800円 | 234,000円 | 260,000円 | 55,000円 |
備考
1 使用料の算定基準期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 使用期間が1か月に満たない場合は、1か月として使用料を計算する。
3 冬期間とは、12月1日から翌年3月31日までとする。
4 外来艇とは、1週間以内で使用するものをいう。
5 艇の長さは実測とし、1メートルは3.28フィートで計算する。ただし、1フィート未満の端数については切り上げるものとする。