○余市町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第38条に規定する費用の徴収及び支払うべき旨を命ずる費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収等)
第2条 身体障害者福祉法第38条第4項の規定により、町長が被措置者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1に掲げる額とする。
2 身体障害者福祉法第38条第4項の規定により、町長が扶養義務者から徴収する徴収金の額は、別表第2に掲げる額とする。
3 身体障害者福祉法第38条第1項の規定により、町長が支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表第3に掲げる額とする。
(徴収金の額)
第3条 第2条第1項の規定による当該被措置者からの徴収金は、月の中途で入所の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合若しくは月の中途で入院等生じた場合にあっては、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、措置を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)並びに町長が支払うべき旨を命ずる者について、当該納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年度納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を階層区分決定通知書により納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(3) 当分の間、別表第2の前年分の所得税の額が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)の項中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」と、「1,600円」とあるのは「900円」とする。
附則別表
区分 | 徴収金の額 | |
施設入所 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者 | 26,000円 | 13,000円 |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設入所者 | 80,000円 |
備考 身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」とする。
附則(平成5年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第15号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月30日規則第31号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
入所 | 通所 | ||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | |||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円 (100円未満切捨) |
注
1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。次の扶養義務者費用徴収基準においても同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条第2項関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用 | 徴収基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,000円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であってその税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001円以上~80,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001円以上~140,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001円以上~280,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001円以上~500,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001円以上~800,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001円以上~1,160,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001円以上~1,650,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001円以上~2,260,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001円以上~3,000,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001円以上~3,960,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001円以上~5,030,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上~6,270,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における、その被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292号第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条
別表第3(第2条第2項関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||||||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) | 補装具(交付・修理) | 更生医療 | 補装具 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 220 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 450 | 450 | |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 2,900 | 580 | 580 | ||
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 | 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 3,450 | 690 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~ | 9,600円 | 7,600 | 3,800 | 3,800 | 760 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~ | 16,800円 | 8,500 | 4,250 | 4,250 | 850 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~ | 24,000円 | 9,400 | 4,700 | 4,700 | 940 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~ | 32,400円 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 1,100 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~ | 42,000円 | 12,500 | 6,250 | 6,250 | 1,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~ | 92,400円 | 16,200 | 8,100 | 8,100 | 1,620 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~ | 120,000円 | 18,700 | 9,350 | 9,350 | 1,870 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~ | 156,000円 | 23,100 | 11,550 | 11,550 | 2,310 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~ | 198,000円 | 27,500 | 13,750 | 13,750 | 2,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~ | 287,500円 | 35,700 | 17,850 | 17,850 | 3,570 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~ | 397,000円 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 4,400 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~ | 929,400円 | 52,300 | 26,150 | 26,150 | 5,230 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~ | 1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 40,350 | 8,070 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~ | 1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 42,500 | 8,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~ | 2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 51,450 | 10,290 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~ | 3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 61,250 | 12,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~ | 3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 71,900 | 14,380 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | ||
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。 |